< Stephen KING |
  | ||||||
|   | Robert KING | ||||||
|   | |||||||
|   | William KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth BROOKE | |||||
|   | |||||||
|   | William Alfred KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Valentine PEYTON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Judith PEYTON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Frances GERRARD | |||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KING |   | |||||
| birt: 1715 deat: 1805 plac: VA Margaret marr: deat: 1820 plac: Logan,KY |   | ||||||
|   |   | William BURGESS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John BURGESS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Sophia EWEN or EWELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sophia Elizabeth BURGESS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
< Stephen KING |
  | ||||
|   | Margaret |   | |||
| deat: 1820 plac: Logan,KY Benjamin KING marr: birt: 1715 deat: 1805 plac: VA |
< Benjamin KING |
  | ||||||
|   | Francis KING | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorothy ASTON | |||||
|   | |||||||
|   | William KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert BROOKE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth BROOKE |   | ||||
|   | |||||||
|   | William Alfred KING |   | |||||
| birt: 10 Mar 1684 plac: Brooke,Stafford,VA deat: 21 Dec 1727 plac: Stafford,VA Sophia Elizabeth BURGESS marr: birt: ABT 1690 plac: Prince William,VA deat: 1737 |   | ||||||
|   |   | Henry PEYTON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Valentine PEYTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Katherine CLIFTON | ||||
|   |   | ||||||
|   | Judith PEYTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Thomas GERRARD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Frances GERRARD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna SNOW | ||||||
< Benjamin KING |
  | ||||||
|   | William BURGESS |   | |||||
|   | |||||||
|   | John BURGESS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sophia EWEN or EWELL |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sophia Elizabeth BURGESS |   | |||||
| birt: ABT 1690 plac: Prince William,VA deat: 1737 William Alfred KING marr: birt: 10 Mar 1684 plac: Brooke,Stafford,VA deat: 21 Dec 1727 plac: Stafford,VA |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
< Sophia Elizabeth BURGESS |
  | ||||
|   | William BURGESS |   | |||
|   | |||||
|   | John BURGESS |   | |||
| birt: 1622 deat: 1686 Elizabeth marr: |   | ||||
|   | Sophia EWEN or EWELL |   | |||
< Sophia Elizabeth BURGESS |
  | ||||
|   | Elizabeth |   | |||
|
John BURGESS marr: birt: 1622 deat: 1686 |
< John BURGESS |
  | ||||
|   | William BURGESS |   | |||
|
Sophia EWEN or EWELL marr: |
< John BURGESS |
  | ||||
|   | Sophia EWEN or EWELL |   | |||
|
William BURGESS marr: |
< William Alfred KING |
  | ||||||
|   | John KING | ||||||
|   | |||||||
|   | Francis KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann DANIEL | |||||
|   | |||||||
|   | Robert KING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Walter ASTON|Sir | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Dorothy ASTON |   | ||||
|   | |||||||
|   | William KING |   | |||||
| birt: ABT 1659 plac: Westmoreland,VA deat: BEF 22 May 1702 plac: WP,Stafford,VA Judith PEYTON marr: birt: 1662 plac: Of,Nominy,Westmoreland,VA |   | ||||||
|   |   | Robert BROOKE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth BROOKE |   | |||||
< William Alfred KING |
  | ||||||
|   | Henry PEYTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Valentine PEYTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Katherine CLIFTON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Judith PEYTON |   | |||||
| birt: 1662 plac: Of,Nominy,Westmoreland,VA William KING marr: birt: ABT 1659 plac: Westmoreland,VA deat: BEF 22 May 1702 plac: WP,Stafford,VA |   | ||||||
|   |   | Thomas GERRARD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances GERRARD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna SNOW |   | |||||