< Elanor DeROHART |
  | ||||
|   | Eleanor LOVELL |   | |||
| birt: 1296 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Roger DeROHART marr: birt: 1292 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||||
|   | Oliver CHAMPERNON | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry De CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eva ANDEA | |||||
|   | |||||||
|   | Richard CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert ENGLISH | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Dionisia ENGLISH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Robert | |||||
|   | |||||||
|   | Richard CHAMPERNON |   | |||||
| birt: ABT 1260 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Joan marr: birt: ABT 1264 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |   | ||||||
|   |   | Alexander OKESTON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Joan OKESTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joan De VALLETORT |   | |||||
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||
|   | Joan |   | |||
| birt: ABT 1264 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Richard CHAMPERNON marr: birt: ABT 1260 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||||
|   | Henry De CHAMPERNON | ||||||
|   | |||||||
|   | Oliver CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohais CAMPO ERNALDA | |||||
|   | |||||||
|   | Henry De CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eva ANDEA |   | ||||
|   | |||||||
|   | Richard CHAMPERNON |   | |||||
| birt: ABT 1236 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Joan OKESTON marr: birt: ABT 1238 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |   | ||||||
|   |   | Robert ENGLISH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dionisia ENGLISH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs. Robert |   | |||||
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||
|   | Alexander OKESTON |   | |||
|   | |||||
|   | Joan OKESTON |   | |||
| birt: ABT 1238 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Richard CHAMPERNON marr: birt: ABT 1236 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |   | ||||
|   | Joan De VALLETORT |   | |||
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||||
|   | Jordan De CHAMPERNON | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry De CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mabel Of GLOUCESTER | |||||
|   | |||||||
|   | Oliver CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohais CAMPO ERNALDA |   | ||||
|   | |||||||
|   | Henry De CHAMPERNON |   | |||||
| birt: ABT 1208 plac: Of,Clist,Devonshire,England Dionisia ENGLISH marr: birt: ABT 1212 plac: Of,Stokeley,Devonshire,England |   | ||||||
|   | Eva ANDEA |   | |||||
< Richard CHAMPERNON |
  | ||||
|   | Robert ENGLISH |   | |||
|   | |||||
|   | Dionisia ENGLISH |   | |||
| birt: ABT 1212 plac: Of,Stokeley,Devonshire,England Henry De CHAMPERNON marr: birt: ABT 1208 plac: Of,Clist,Devonshire,England |   | ||||
|   | Mrs. Robert |   | |||
< Joan OKESTON |
  | ||||
|   | Alexander OKESTON |   | |||
| birt: 1211 plac: Of,Modbury,Devonshire,England Joan De VALLETORT marr: birt: ABT 1213 plac: Winchester,Hampshire,England |
< Joan OKESTON |
  | ||||
|   | Joan De VALLETORT |   | |||
| birt: ABT 1213 plac: Winchester,Hampshire,England Alexander OKESTON marr: birt: 1211 plac: Of,Modbury,Devonshire,England |
< Henry De CHAMPERNON < Henry De CHAMPERNON |
  | ||||||
|   | Jordan De CHAMPERNON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry De CHAMPERNON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert, Earl of GLOUCESTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mabel Of GLOUCESTER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Robert Earl of | |||||
|   | |||||||
|   | Oliver CHAMPERNON |   | |||||
| birt: ABT 1171 plac: Of,Clist Champernon,Devonshire,England Eva ANDEA marr: birt: ABT 1175 plac: Of,,Cardiganshire,Wales |   | ||||||
|   | Rohais CAMPO ERNALDA |   | |||||