|   | |||||
|   | James TRUMBLE |   | |||
|   | |||||
|   | Isabel TRUMBLE |   | |||
| birt: ABT 1619 plac: New Castle,Upon Tyne,Northumberland,England deat: 23 Dec 1620 |   | ||||
|   | JANET STRAKER |   | |||
|   | |||||||
|   | Jonas PLATTS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Issac PLATTS |   | |||||
| birt: 19 Mar 1710 plac: Bradford,Essex,Massachusetts Margaret BARTLET marr: 10 Mar 1735 plac: Newberry,Essex,Massachusetts |   | ||||||
|   |   | Richard BAILEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joseph BAILEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Edna Halstead | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne BAILEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John TRUMBLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Abigail TRUMBULL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann HOPKINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Jonas PLATTS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JEREMIAH PLATTS |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Richard BAILEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joseph BAILEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Edna Halstead | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne BAILEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John TRUMBLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Abigail TRUMBULL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann HOPKINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Jonas PLATTS |   | |||||
|   | |||||||
|   | An PLATTS |   | |||||
| birt: 15 May 1714 plac: Bradford,Essex,Massachusetts deat: 16 Mar 1809 |   | ||||||
|   |   | Richard BAILEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joseph BAILEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Edna Halstead | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne BAILEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John TRUMBLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Abigail TRUMBULL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann HOPKINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Jonas PLATTS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ednah PLATTS |   | |||||
| birt: 27 Dec 1718 plac: Bradford,Essex,Massachusetts deat: 29 Aug 1736 |   | ||||||
|   |   | Richard BAILEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joseph BAILEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Edna Halstead | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne BAILEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John TRUMBLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Abigail TRUMBULL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann HOPKINSON | ||||||
|   | |||||
|   | Margaret BARTLET |   | |||
|
Issac PLATTS marr: 10 Mar 1735 plac: Newberry,Essex,Massachusetts birt: 19 Mar 1710 plac: Bradford,Essex,Massachusetts |
|   | |||||
|   | Florence BABCOCK |   | |||
| birt: ABT 1878 Walter S. Farrington marr: birt: 17 Apr 1874 plac: Sterling,Whiteside,ILLINOIS deat: 25 Oct 1947 plac: LOS ANGELES,LOS ANGELES,CALIFORNIA |
|   | |||||
|   | Loretta Amelia LOVE |   | |||
| birt: 7 Feb 1916 plac: Cleveland,Cuyahoga,Ohio deat: Feb 1985 plac: ,,Maryland William Hiram Dewey marr: 11 Feb 1949 plac: Hyattsville,,Maryland birt: 26 Jun 1913 plac: Windsor,Henry,MISSOURI deat: 12 Feb 1984 plac: Bowie,Prince George's,Maryland |
|   | |||||
|   | William N. Harrah |   | |||
|   | |||||
|   | Alta Harrah |   | |||
| birt: ABT 1900 plac: Of Elko,Elko,Nevada |   | ||||
|   | Allie E. Reed |   | |||
|   | |||||
|   | William N. Harrah |   | |||
|   | |||||
|   | Noble Harrah |   | |||
| birt: ABT 1904 plac: Of Elko,Elko,Nevada deat: 28 Apr 1983 plac: ,Inyo,CALIFORNIA |   | ||||
|   | Allie E. Reed |   | |||